EHMF/EHM型 パワーホイストマン
製品特徴
ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。
電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。
※EHM-49はパワーシャフトの使用ができません。
仕様
| 名前 | EHMF-12.5 | EHMF-20 | EHMF-38 | EHM-49 |
|---|---|---|---|---|
| 商品コード | EHMF-K1250 | EEHMF-K2050 | EHMF-K3850 | EHEHM-K4950 |
| 定格荷重(kg) | 125 | 200 | 380 | 490 |
| 試験荷重(t)または試験荷重(%) | 125% | 125% | 125% | 125% |
| 標準揚程(m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| フック間最小距離(mm) | 220 | 220 | 275 | 275 |
| ロードチェーン線径(mm) | 3.0 × 9.3 | 3.0 × 9.3 | 4.3 × 12 | 4.3 × 12 |
| 充電式電動ドライバー | 12V以上 | 12V以上 | 14.4V以上 | 18V以上 |
| 巻上速度(m/分) | 3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| 自重(kg) | 4.0 | 3.9 | 5.5 | 5.3 |
| PDF参考図 | ||||
| DXF | DXF | DXF | DXF | DXF |
注記
1 ) フック間最小距離は表記寸法以下となります
2 ) EHM-49は、パワーシャフトの使用が出来ません
3 ) 電動ドライバーは、お客様でご用意ください
資料
技術資料カタログ(ホイストマン総合版)
カタログ(EHM-49)
取扱説明書
