特徴
(1) 23種類の組合せが可能
(2) 公称ろ過度:0.01μm
(3) 接流体部ノングリース
(4) クリーンルーム組付け2重梱包出荷(クリーンClass10対応)
クリーンエアモジュール共通仕様
| 形式 | LLB3 | LLB4 |
| 使用流体 | クリーンエア、N2ガス | |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |
| 設定圧力 | 0.05〜0.4MPa | |
| 耐圧力 | 1.0MPa | |
| 使用流体温度 | 5〜45℃(凍結無きこと) ※デジタルフロースイッチの表示保証範囲は15〜35℃となります。 |
|
| 使用温度 | ||
| 流量範囲 | 5〜100 l/min(ANR) | 100〜500 l/min(ANR) |
| ろ過度 | 0.01μm | |
SMC クリーンエアモジュール「LLBシリーズ」