特徴
(1) 外部ノンメタル(ボディ材質:New PFA ダイヤフラム/パッキン材質:PTFA)
(2) 軽量・コンパクトながら大流量
(3) PPS/PFAによる二重構造で耐圧・ヒートサイクル性能が向上
仕様
| 形式 | PAF3410 | PAF3413 | |
| 運転方式 | 自動運転 | エアオペレート | |
| 接続口径 | メイン流体/吸込・吐出口 | Rc・G・NPT 3/8"めねじ、1/2"チューブ出し | |
| パイロットエア/供給・排気口 | Rc・G・NPT 1/4" | Rc・G・NPT 1/8" | |
| 吐出量 | 1〜20 l/min(※2) | 1〜15 l/min(※2) | |
| 平均吐出圧力 | 0〜0.4MPa | ||
| パイロットエア圧力 | 0.2〜0.5MPa(0〜60℃の場合) | ||
| 空気消費量 | 230 l/min(ANR)以下 | ||
| 吸込揚程 | ドライ | 1mまで(ポンプ内が乾燥している状態) | |
| ウエット | 4mまで(ポンプ内に液体が入っている状態) | ||
| 騒音 | 80dB以下 (サイレンサAN200装着時) |
80dB(A)以下 (クイックエキゾースト、電磁弁排気音除) |
|
| 耐圧 | 0.75MPa | ||
| 寿命 | 5000万回(水の場合) | ||
| 使用流体温度 | 0〜90℃(凍結なきこと) | ||
| 周囲温度 | 0〜70℃(凍結なきこと) | ||
| 質量(フートなしの場合) | 1.6s | 1.3s | |
| 取付姿勢 | 水平(下面取付) | ||
| 梱包 | クリーン2重梱包 | ||
※1 ダイヤフラム連結シャフトはステンレスですが、樹脂コーティング処理をしています。
※2 上記の各値は常温・清水時です。
SMC プロセスポンプ「PAF3000 Series」