HITACHI 圧縮機台数制御コントローラ「マルチローラーEX」
特徴
(1) 圧縮機台数制御で約25%の省エネを実現(2) 4/8/12台制御の集約型のほか、圧縮機内蔵型もラインアップ
(3) 液晶タッチパネル搭載で監視・操作性向上
(4) 複数台の可変速機と複数台の一定速機の組合せが容易
(5) 予防安全も考えた台数制御
標準仕様
| 項目/型式 | 集約型マルチローラーEX | 圧縮機組込型 マルチローラーEX*1 |
|||
| MR26-4 | MR26-8 | MR26-12 | |||
| 環境 | 使用場所 | 屋内(屋内防塵壁掛型) | 屋内(圧縮機組込型) | ||
| 温度 | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ (ドライヤー内蔵型の場合5℃〜40℃) |
|||
| 電源 | 単相AC100/200V±10% (共用) | 単相AC100/200V±10% (タップ切替) | |||
| 周波数 | 50/60Hz(共用) | ||||
| 制御台数 | 4 | 8 | 12 | 3〜12 | |
| タッチパネル | カラー液晶5.7インチ | ||||
| 入力 | 吐出し圧力 | 0〜1MPa(デジタル表示) | |||
| 制御 | 運転アンサー、故障 | ||||
| 外部 | 運転、停止、外部強制起動、流量 | ||||
| 出力 | 制御 | 運転、停止、ロード、PID指令 | |||
| 外部 | 運転、故障、自動 | ||||
| 制御吐出し圧力幅 | 最小±0.001MPa 設定可能 | ||||
| 寸法(mm) (幅×奥行き×) |
400×200×600 | 500×200×900 | 500×200×1200 | 圧縮機に内蔵 | |
| 質量(kg) | 19 | 32 | 37 | - | |
| 塗装色 | クリーム(マンセルNo.5Y7/1相当) | - | |||
