特徴
(1) 最高圧力30MPaの強力パワー
(2) 必要な時だけポンプが稼動する省エネ・低騒音設計
(3) 高速処理のサーボコントローラを採用
(4) 容易にμmオーダーの位置決めを実現
(5) コンパクト・一体化で省スペースを実現
用途例
・省エネ、コンパクト化を要求される産業機械の油圧システム全般
・高精度な位置決め、推力制御を要求される機械
・ボールねじでは得られない高推力が要求される機械 など
油圧ユニット仕様
| 電動機 | ACサーボモータ(2.0〜7.5kW) (サーボアンプによる駆動) |
| ポンプ | ピストンポンプ(4.7〜15.8cm3/rev) |
| 使用周囲温度/湿度 | 0〜+40℃/20〜90%RH (結露なしの状態で) |
| 使用作動油温度範囲 | 5〜60℃ |
| 推奨作動油 | 耐摩耗性タイプのISOVG32〜68相当 |
| 使用粘度範囲 | 20〜200mm2/s{cSt} |
| 作動油汚染度 | NAS10級以下 |
| 安全弁圧力調整範囲 | 3.5〜35MPa |
| 最高使用圧力 | 30MPa(油圧ポンプ部) (最高出力はモータ能力で異なります) |
サーボコントローラ仕様
| 形式 | EDP-PD2-10-D2-8651A |
| 電源電圧/消費電力 | DC24V±15%/10W以下 (センサ用電源は別途要) |
| 使用周囲温度/湿度 | 0〜+55℃/90%RH以下 (結露なしの状態で) |
| 制御内容 | シリンダの位置・速度・圧力 (流量と圧力制御も可) |
| 指令入力 | アナログ電圧±10V、接点、パルス ほか (位置、速度、圧力の指令) |
| 圧力センサ入力 | アナログ電圧0.5〜4.5V、または1〜5V(2ch) (電源5V、25mA (Max) 供給可能) |
| 位置センサ入力 | 90°位相差二相パルス、および原点パルス (ラインレシーバ入力) |
| サーボアンプ I/F | モータ回転数指令出力、接点入出力 (起動・安全回路は別途要) |
NACHI 省エネ・高精度油圧システム「パワーマイスター」