ニッセイ 防爆型ギアモーター
モーター容量と減速比
| タイプ | 型式 | 減速比 | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW |
| 中空軸 | FSS | 1/5 〜 1/240 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 同心中空軸 | F2SS | 1/5 〜 1/60 | ○ | ● | ● | ● | − |
| 直交軸 | H2LS | 1/5 〜 1/1500 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| H2FS | 1/5 〜 1/240 | ○ | − | − | − | − | |
| 平行軸 | G3LS | 1/5 〜 1/1200 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| G3FS | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
| G3KS | ○ | ● | ● | ● | ● |
○:安全増防爆形のみ
●:安全増防爆形・耐圧防爆形・耐圧防爆形ブレーキ付
中空軸・同心中空軸 機種構成表
直交軸 機種構成表
平行軸 機種構成表
